Calcular IVA en Ciudad Bolívar
Una calculadora del IVA.
| Precio sin IVA: | COP | 
| IVA: | % | 
| IVA cantidad: | COP | 
| Precio con IVA: | COP | 
Qué es el IVA?
IVA es una abreviatura de "Impuesto al Valor Agregado" y es un impuesto indirecto. El IVA es una carga fiscal sobre el consumo, es decir, financiado por el consumidor como impuesto regresivo y es aplicado en muchos países.
El IVA en otros países
Information.
| País | IVA General | IVA Reducido | 
|---|---|---|
| Argentina | 21% A: 27% | 10.5% , 2.5% | 
| Chile | 19% | - | 
| Colombia | 19% | 5% | 
| Ecuador | 12% | - | 
| España | 21% | 10% , 4% | 
| México | 16% | - | 
| Paraguay | 10% | 5% | 
| Perú | 18% | - | 
| República Domenicana | 18% | 13% | 
| Uruguay | 22% | 10% | 
| Venezuela | 12% A: 15% | 8% | 
